Funktionen
FreeNAC enthält eine Vielzahl von Merkmalen um Systemverwaltern die Administration und den Einsatz von VLANs zu erleichtern indem eine Netzwerkzugangskontrolle bereitgestellt wird.
Schlüsselfunktionen sind
- Dynamische VLAN Zuweisung
- LAN Zugriffskontrolle
- Flexibilität der LAN Autentifikationsmechanismen: 802.1x, VMPS/Mac, Cisco Mac-Auth-Bypass
- Hochgradige Automatisierung
- Redundanz und Lastverteilung für Hochverfügbarkeit
- Aktuelle, lebensnahe Bestandesaufnahme der Endgeräte im Netzwerk
- Dokumentation der LAN Verkabelung
- Flexible Reporterstellung
Die Community edition ist frei erhältlich, die Enterprise edition beinhaltet zusätzliche Eigenschaften, im Detail wie folgt:
| Eigenschaftenvergleich | Community | Enterprise |
| MAC-Adressen basierende Autentication (VMPS mac-auth-bypass). | ||
| 802.1x Autentication. | ||
| Windows Benutzerinterface. | ||
| Web-basierendes Benuzterinterface. | ||
| Active directory Integration. | ||
| Intelligent hub Integration. | ||
| Scannen von offenen Ports und Identifikation des Betriebssystems auf den Endgeräten. | ||
| Dokumentation der Patchverkabelung. | ||
| Automatisierte Bestandesaufnahme der Gerätenamen | ||
| Ermöglichtes Setzen von einem individuellem Ablaufdatum für jede MAC Adresse (z.B. um einen Zugriff für einen Tag zu ermöglichen). | ||
| Unterstützung für den Umgang mit der virtuellen Maschine | ||
| Zuweisung von VLANs abhängig vom Standort | ||
| Scripts zur Unterstützung des Erstimportes aus einem CSV File. | ||
| Alarmierung von Systemschlüsselereignisse | ||
| Automatische Entdecken von Endgeräten welche nicht aktive durch NAC verwaltet werden, wodurch eine vollständige Inventar ermöglicht wird. | ||
| McAfee Epo Anti-Virus Server Integration. | ||
| Microsoft SMS (Software package/system management) Server Integration. | ||
| Web tool zur Hilfe in der automatisierten Dokumentation für die Patch cable/Switch Port Örtlichkeiten | ||
| "Notaus" Tool wodurch NAC sofort ausgeschaltet werden kann und schnellstens statische VLANs den Switchports zugewiesen wird (für Desasterrecovery in extremen Situationen). | ||
| Kundenmodule für kundenspezifische Umgebungen (z.B. Schnittstellen zu statischen unternehmensweiten Inventarsystemen). | ||
| Priorisierte Unterstützung durch das FreeNAC Kern Team. |
Wenn Sie FreeNAC in einem produktiven Umfeld einsetzen, das entweder Unterstützung voraussetzt, spezifischen Anpassungen oder Entwicklungen von Modulen für das Unternehmen erfordert oder Sie das Entwicklungsteam finanziell unterstützen möchten, so ist der Einsatz der Unternehmensausgabe (Enterprise) empfohlen.
Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.